港宇科技萬兆網工業相機對标國(guó)外*VT産品而(ér)研發,采用高速CMOS圖像傳感器,采用10G高速數據接口,并提供完整SDK,支持國(guó)産處理器平台,用戶可快速簡易的(de)集成到(dào)應用系統中。
适用于(yú)科學研究、落點判斷、終點線影像、裁判協助、運動目标捕獲等領域。
産品特點
全局快門CMOS圖像傳感器
816×624幀率高達1590fps
高可靠性,無風扇設計
高性能FPGA處理,圖像輸出(chū)低延時(shí)
符合GigE Vision标準
完整SDK,支持國(guó)産處理器平台

産品規格表:
産品型号 | 像素數 | 靶面尺寸 | 分辨率 | 像元尺寸 | 快門類型 | 最大(dà)幀率 | 數據接口 | 适用光譜 | 傳感器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP-0051M-10GE | 0.5M | 1/1.7″ | 816×624 | 9μm | GS | 1595 fps | 10GE | Mono | SONY IMX426 |
SAP-0051M-CL | 0.5M | 1/1.7″ | 816×624 | 9μm | GS | 1145 fps | CameraLink | Mono | SONY IMX426 |
SAP-0301M-10GE | 2.86M | 2/3″ | 1944×1472 | 4.5μm | GS | 411 fps | 10GE | Mono | SONY IMX421 |
SAP-0301M-CL | 2.86M | 2/3″ | 1944×1472 | 4.5μm | GS | 258 fps | CameraLink | Mono | SONY IMX421 |
SAP-0171M-10GE | 1.78M | 1.1″ | 1608×1104 | 9μm | GS | 668 fps | 10GE | Mono | SONY IMX425 |
SAP-0172M-CL | 1.78M | 1.1″ | 1608×1104 | 9μm | GS | 368 fps | CameraLink | Mono | SONY IMX425 |
适用光譜說(shuō)明:Mono(黑白)、Color(彩色)、P(偏振)、NIR(近紅外增強)、SWIR(短波紅外900nm~1700nm)、VSWIR(可見光到(dào)短波紅外400nm~1700nm)。 |

應用領域
體育轉播
鷹眼系統
動目标捕獲
AR/MR